

0 : 5

Das Spiel wird präsentiert von
Startelf

13 | A. Boßler
2 | M. Holzerbauer
6 | D. Perger
24 | T. Schick
45 | R. Pusaver
9 | M. Lovric
16 | M. Leitgeb
19 | S. Nutz
22 | M. Möstl
11 | E. Neubauer
30 | K. Friesenbichler
Startelf

31 | E. Temmel
4 | J. Tomka
15 | M. Tolic
37 | L. Strobl
6 | N. Pichler
10 | T. Fink
11 | P. Kozissnik
12 | M. Stenzel
29 | P. Schellnegger
70 | P. Bratschko
14 | M. Hernaus
Ersatzbank

41 | L. Waltl
5 | J. Selmeister
10 | Z. Gal
21 | M. Kancilija
43 | D. Myshchyk
77 | A. Veladzic
WEIZ

1 | C. Weigelt
5 | S. Jost
27 | T. Wlattnig
7 | R. Asemota
13 | M. Murg
B. Planinić
16
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















